| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 460 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 459 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 458 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 457 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 456 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 455 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 454 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 453 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 452 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 451 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 450 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 449 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 448 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 447 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 446 |
|
더보기
|
2026-05-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 445 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 444 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 443 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 442 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 441 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 440 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 439 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 438 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 437 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 436 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 435 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 434 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 433 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 432 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 431 |
|
더보기
|
2026-05-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 430 | 개혁신당 조 후보는 이날 부동산 공약 발표 자리에서 "추 후보가 검찰 개혁, 사법 개혁했던 것처럼 경기도 개혁하겠다는 데 경기도를 도대체 어떻게 망가뜨리려고 하려는 건지, 저분이 '개혁하겠다' 그러면 이제 막 겁이... | 2026-05-13 |
| 429 | 규모의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리파이낸싱이 이뤄진다. 연초 한국투자증권과 삼성증권, 키움증권... 그러나 2008년 글로벌 금융위기 이후 부동산 경기 침체와 PF 부담이 겹치며 사업은 장기간 표류했다. 이후... | 2026-05-13 |
| 428 | 장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표가 13일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 열린 국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회 출범식에서 참석자들과 퍼포먼스를 하고 있다. (공동취재) 2026.5.13/뉴스1 | 2026-05-13 |
| 427 | 침체된 지역 청약시장에서 모집가구수를 채우는 게 쉽지 않은 상황에서 눈에 띄는 결과다.한국부동산원 청약홈에 따르면 지난달 21~22일 진행된 더샵 안동더퍼스트 청약에서 특별공급을 제외한 317세대 모집에... | 2026-05-13 |
| 426 | 13일 KB부동산데이터허브에 따르면 서울 아파트 평균 매매가격은 지난 3월 기준 15억5천만원 수준으로 1년 전보다 2억5천만원 이상 상승했다. 민간 아파트 평균 분양가 역시 3.3㎡당 5400만원을 넘어 역대 최고 수준을... | 2026-05-13 |
| 425 | 장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표가 13일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 열린 국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회 출범식에서 참석자들과 퍼포먼스를 하고 있다. (공동취재) 2026.5.13/뉴스1 | 2026-05-13 |
| 424 | 경북도청신도시. <경북개발공사 제공> 지역경제의 지속가능성을 높이기 위한 해법으로 기업 유치와 양질의 일자리, 정착인구 확대를 뒷받침할 산업 기반 확충이 제시되고 있다. 수도권 집중과 지방 인구 감소라는... | 2026-05-13 |
| 423 | 내 부동산 매매 과정에서 거액의 매매 잔금이 엉뚱한 계좌로 지급됐다는 주장이 제기되면서 논란이... 주겠다며 부동산 소유권을 넘기게 한 뒤 잔금 절반(약 7억 1000만원)을 다른 세입자에게 지급하는 황당한 사건이... | 2026-05-13 |
| 422 | 예술·스포츠·여가 관련 서비스업과 부동산업에서도 취업자가 늘었습니다. 반면 제조업과 전문과학... 서비스업, 부동산업 등에서 증가했으나 전문과학 및 기술서비스업, 농림어업, 제조업 등에서 감소했습니다.... | 2026-05-13 |
| 421 | 서울에서 정 후보와 오 후보 간 격차가 좁혀진 배경으로는 이재명 정부 부동산 정책 등이 꼽힌다. 서울 응답자 사이에서 이 대통령 직무 수행 평가는 긍정 67%·부정 29%로 긍정이 우세했지만 부동산 정책 평가는 긍정... | 2026-05-13 |
| 420 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 ‘상주북천 하늘채 파크원’ 청약 결과, 총 1295건의 청약통장이 몰렸습다. 가장 높은 경쟁률을 기록한 주택형은 전용면적 84㎡B 타입으로, 117세대 모집에 659명이 접수해 5.63대 1의... | 2026-05-13 |
| 419 | 장 대표와 함께 심교언 건국대 부동산학과 교수, 양준모 연세대 경제학과 교수, 이윤진 건국대 건강고령사회연구원 교수, 최지예 주식회사 지예수 이사가 공동 상임선대위원장을 맡기로 했으나 사실상 '장동혁 선대위'다.... | 2026-05-13 |
| 418 | 행복도시 내 상가 공급과잉 우려로, 상업용지 매각을 축소·보류하거나 공원으로 변경하는 현재 추세와도 정면으로 배치된다는 지적이다.부동산 업계 한 관계자는 "명확한 관리주체 권한 안내와 형평성 있는 가이드라인... | 2026-05-13 |
| 417 | 수도권 부동산 시장에서 ‘거리’보다 ‘시간’을 중시하는 주거 트렌드가 확산되고 있다. GTX 등 광역... 한 부동산 전문가는 “서울 아파트 가격 부담과 전월세 불안이 이어지면서 탈서울 흐름은 당분간 지속될... | 2026-05-13 |
| 416 | 이 매체가 "국민성장펀드는 부동산 등 자산 규모를 별도로 반영하지 않고 금융소득종합과세 여부를 중심으로 가입 자격을 판단하고 있다"면서 "이에 따라 금융소득종합과세 대상이 아니라면 고가 부동산 보유자도 가입... | 2026-05-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다